Novska — Ciglenica
Novska
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Luka Đumlijan | 560 | 3 | 1 |
Ivica Brozović | 583 | 3 | 1 |
Stefan Zukanović | 582 | 3 | 1 |
Matej Zboril | 510 | 0 | 0 |
Luka Čevizović | 556 | 4 | 1 |
Marko Hećimović | 594 | 2 | 1 |
| Total | 3385 | 15 | 5 |
Ciglenica
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Dejan Dal Ponte | 557 | 1 | 0 |
Vladimir Podvalej | 535 | 1 | 0 |
Vito Del Ponte | 502 | 1 | 0 |
Marko Peštaj | 551 | 4 | 1 |
Krunoslav Križnjak | 491 | 0 | 0 |
Luko Del Ponte | 583 | 2 | 0 |
| Total | 3219 | 9 | 1 |












